(+52 834) 318 1800, Ext. 2452.
Actualizado a 05/02/2023
| Modulos |
|---|
| Contabilidad administrativa y gestión financiera | Catedrático | Número de horas | Fechas |
|---|---|---|---|
|
- Análisis e interpretación de la información financiera. - Costo de capital de las fuentes financiamiento. - Proyectos de inversión y riesgos financieros. |
Dr. Oscar Adán González Colunga | 20 | 10, 11, 17 y 18 Febrero |
| Administración de costos. | Mtro. Jesús Salvador Arvizu Vargas | 10 | 24 y 25 de Febrero |
| Sistemas de control administrativo. | Mtro. Jesús Salvador Arvizu Vargas | 10 | 3 y 4 de Marzo |
| Sistema de información financiera | Catedrático | Número de horas | Fechas |
|---|---|---|---|
|
- Registro y clasificación de cuentas. - Valuación de operaciones. - Estados financieros y reportes. |
Mtro. Ramiro Benavides García | 20 | 10, 11, 24 y 25 de Marzo |
| Tributación | Catedrático | Número de horas | Fechas |
|---|---|---|---|
| Código fiscal de la federación e Impuesto al valor agregado. | Mtra. C.P. Claudia Gomez Castillo | 10 | 21 y 22 de Abril |
| Impuesto sobre la renta. | Mtro. Dante Alberto Hernández Arriaga | 20 | 19, 20, 26 y 27 de Mayo |
| Seguridad social. | C.P.C. Juliana Rosalinda Guerra González, MAC | 10 | 2 y 3 de Junio |
| Auditoria y gobierno | Catedrático | Número de horas | Fechas |
|---|---|---|---|
|
- Control interno y aseguramiento. - Gobernzanza corporativa. |
Mtro. José Luis Linares Reyes | 20 | 9, 10, 16 y 17 de Junio |
| * NOTA: Examen Seminario: Viernes 23 de Junio 2023 | Total de horas: | 120 | |